桜花賞のステップレースは以下のとおり。
競走名(格/条件) | 競馬場 | 距離 | 必要な着順 |
---|---|---|---|
チューリップ賞(G3) | 阪神競馬場 | 芝1600m | 3着以内 |
アネモネステークス(OP) | 中山競馬場 | 芝1600m | 2着以内 |
フィリーズレビュー(G2) | 阪神競馬場 | 芝1400m | 3着以内 |
※地方競馬所属馬は、上記のほかJRAの2歳GI競走(阪神ジュベナイルフィリーズか朝日杯フューチュリティステークス)、またはJRAで行われる芝の3歳重賞競走を優勝した馬にも出走資格が与えられる。
桜花賞のステップレースの結果
2016/3/5 チューリップ賞(G3)(阪神・芝1600m)
着順 | 馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 6-11 シンハライト(牝3)※優先権 | 54.0 | 池添謙一 | 2 |
2 | 5-9 ジュエラー(牝3)※優先権 | 54.0 | M.デムーロ | 1 |
3 | 4-7 ラベンダーヴァレイ(牝3)※優先権 | 54.0 | 戸崎圭太 | 10 |
4 | 3-5 クィーンズベスト(牝3) | 54.0 | F.ヴェロン | 12 |
5 | 1-2 デンコウアンジュ(牝3) | 54.0 | 川田将雅 | 6 |
6 | 7-13 カイザーバル(牝3) | 54.0 | 四位洋文 | 9 |
7 | 8-15 クロコスミア(牝3) | 54.0 | 勝浦正樹 | 14 |
8 | 8-16 レッドアヴァンセ(牝3) | 54.0 | 武豊 | 3 |
9 | 3-6 サクレディーヴァ(牝3) | 54.0 | 秋山真一郎 | 16 |
10 | 6-12 ウインファビラス(牝3) | 54.0 | 松岡正海 | 4 |
11 | 4-8 エルビッシュ(牝3) | 54.0 | 福永祐一 | 7 |
12 | 2-3 ヴィブロス(牝3) | 54.0 | 内田博幸 | 8 |
13 | 1-1 フォールインラブ(牝3) | 54.0 | 松山弘平 | 13 |
14 | 5-10 ブランボヌール(牝3) | 54.0 | 岩田康誠 | 5 |
15 | 7-14 クリノラホール(牝3) | 54.0 | 小牧太 | 15 |
16 | 2-4 アドマイヤリード(牝3) | 54.0 | 菱田裕二 | 11 |
2016/3/12 アネモネS(OP)(中山・芝1600m)
着順 | 馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 6-11 チェッキーノ(牝3)※優先権 | 54.0 | 柴山雄一 | 3 |
2 | 8-16 アッラサルーテ(牝3)※優先権 | 54.0 | 石橋脩 | 14 |
3 | 5-10 ペプチドサプル(牝3) | 54.0 | 古川吉洋 | 2 |
4 | 6-12 エクラミレネール(牝3) | 54.0 | 内田博幸 | 6 |
5 | 7-14 リボンフラワー(牝3) | 54.0 | 三浦皇成 | 4 |
6 | 1-1 メイショウタチマチ(牝3) | 54.0 | 柴田大知 | 1 |
7 | 8-15 オウケンビリーヴ(牝3) | 54.0 | 大野拓弥 | 11 |
8 | 3-6 ワンスインナムーン(牝3) | 54.0 | 丸山元気 | 7 |
9 | 2-3 メイショウバーズ(牝3) | 54.0 | 藤岡佑介 | 5 |
10 | 2-4 コウセイオリーヴ(牝3) | 54.0 | 木幡初広 | 16 |
11 | 1-2 メジャータイフーン(牝3) | 54.0 | 柴田善臣 | 9 |
12 | 4-7 トモジャクール(牝3) | 54.0 | 武士沢友治 | 15 |
13 | 3-5 クラリティーアイズ(牝3) | 54.0 | 岩田康誠 | 8 |
14 | 4-8 スマートアリシア(牝3) | 54.0 | 松岡正海 | 12 |
15 | 7-13 サバイバルポケット(牝3) | 54.0 | 伊藤工真 | 10 |
16 | 5-9 ティアップリバティ(牝3) | 54.0 | 江田照男 | 13 |
2016/3/13 フィリーズレビュー(G2)(阪神・芝1400m)
着順 | 馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2 ソルヴェイグ(牝3)※優先権 | 54.0 | 川田将雅 | 8 |
2 | 5-9 アットザシーサイド(牝3)※優先権 | 54.0 | 福永祐一 | 1 |
3 | 4-7 キャンディバローズ(牝3)※優先権 | 54.0 | 武豊 | 2 |
4 | 2-3 ダイアナヘイロー(牝3) | 54.0 | 国分優作 | 4 |
5 | 5-10 ソーディヴァイン(牝3) | 54.0 | 佐藤友則 | 10 |
6 | 6-11 リルティングインク(牝3) | 54.0 | C.ルメール | 7 |
7 | 1-1 サルドナ(牝3) | 54.0 | 松田大作 | 13 |
8 | 8-18 メイショウスイヅキ(牝3) | 54.0 | 池添謙一 | 5 |
9 | 3-6 カネトシブレス(牝3) | 54.0 | 城戸義政 | 17 |
10 | 6-12 ワンダフルラッシュ(牝3) | 54.0 | A.シュタルケル | 15 |
11 | 7-15 エイシンピカソ(牝3) | 54.0 | 藤岡康太 | 11 |
12 | 8-17 カトルラポール(牝3) | 54.0 | 丸田恭介 | 12 |
13 | 4-8 エターナルユース(牝3) | 54.0 | 国分恭介 | 16 |
14 | 3-5 ボーダレス(牝3) | 54.0 | 四位洋文 | 14 |
15 | 2-4 ライディングハイ(牝3) | 54.0 | 中谷雄太 | 18 |
16 | 8-16 ナタリーバローズ(牝3) | 54.0 | M.デムーロ | 3 |
17 | 7-14 クードラパン(牝3) | 54.0 | 田辺裕信 | 6 |
18 | 7-13 ウインミレーユ(牝3) | 54.0 | 和田竜二 | 9 |
今年も高配当に期待?!三連単が今年もアツイ!
2015年の桜花賞は前目につけたレッツゴードンキがスローペースに落として逃げきり勝ち。内目の3枠で岩田騎手が手綱を握るレッツゴードンキ、そしてキレ味ある末脚が武器のクルミナルを中心に組んだ3連単フォーメーションで勝負しました。レッツゴードンキは始動戦であった初戦から前へ出て行きましたし、ここは岩田騎手も行くだろうと読んでの選択。そして前走は馬群に揉まれて大敗したクルミナルでしたが、前走は度外視してスローだったエルフィンSをあてにしての選択。これに穴っぽいところを絡めたフォーメーションが見事に的中しました。
【昨年の桜花賞(2015)の的中実績】
1着:- ?レッツゴードンキ
- ?クルミナル
- ?レッツゴードンキ
- ?クルミナル
- ?コンテッサトゥーレ
- ?ムーンエクスプレス
- ?ノットフォーマル
- ?トーセンラーク
- ?アースライズ
- ?ローデッド
?3連単配当?
?→?→? ¥233,390
今年はここまで余裕の圧勝が続いているメジャーエンブレムが人気を集めそうですが、メンバーを見る限り随一のパワーがありそうなこの馬は馬券圏内は堅そうに思えます。とは言え昨年は単勝1.6倍のルージュバックが9着、'12年も2.3倍の1番人気だったジョワドヴィーヴルが6着と、1番人気が負けるレースも多いです。今年はさすがにメジャーエンブレムで間違いなさそうなので、軸にされる方も多そうですね。
絡んできそうな妙味のある馬もたくさんいるので今年も高配当が期待できる三連単で勝負していきたいと思います。