第77回桜花賞(G1)
枠順
2017年4月9日(日)
阪神競馬場11R/発走時刻: 15:40
1,600m 芝・右
第77回 桜花賞(GI)
2017年4月9日(日) 発走15:40
阪神競馬場・1600m 芝・右 外
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスエルテ | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 |
1 | 2 | ライジングリーズン | 牝3 | 55.0 | 丸田 恭介 |
2 | 3 | サロニカ | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 |
2 | 4 | ジューヌエコール | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 |
3 | 5 | ベルカプリ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 |
3 | 6 | リスグラシュー | 牝3 | 55.0 | 武 豊 |
4 | 7 | ショーウェイ | 牝3 | 55.0 | 松若 風馬 |
4 | 8 | カラクレナイ | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 |
5 | 9 | ゴールドケープ | 牝3 | 55.0 | 丸山 元気 |
5 | 10 | レーヌミノル | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 |
6 | 11 | アロンザモナ | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 |
6 | 12 | アエロリット | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 |
7 | 13 | ヴゼットジョリー | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 |
7 | 14 | ソウルスターリング | 牝3 | 55.0 | C.ルメール |
7 | 15 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ |
8 | 16 | ミスパンテール | 牝3 | 55.0 | 四位 洋文 |
8 | 17 | ディアドラ | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 |
8 | 18 | カワキタエンカ | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 |
当日の天気・馬場状態
4/6(木)時点での9日の阪神競馬場の天気予報は「曇時々雨」。降水確率は60%。
3/31(金)の午後0時現在の阪神競馬場(芝)の馬場状態
【天候】曇
【馬場状態】良
【芝の状態】今週からBコースを使用。正面以外の傷みは概ねカバーされ、全体的に良好。
【芝の草丈】野芝約6?8cm/洋芝約12?16cm
【使用コース】Bコース(Aコースから直線部3.0m、曲線部4.0m外側に内柵を設置)